| 摄像机参数 | |
| 视频分辨率 | 1080p,720p,540p,480p,360p,240p等, 根据不同颜色空间/压缩方式拥有不同分辨率 |
| 传感器 | 1/2.8英寸,CMOS,最大像素207万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头 | 12X,f3.5mm~42.3mm,F1.8~F2.8 |
| 数字变焦 | 16X |
| 最低照度 | 0.5Lux@(F1.8,AGC ON) |
| 快门 | 1/30s~1/10000s |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键式,手动,指定色温 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平视场角 | 72.5°~6.9° |
| 垂直视场角 | 44.8°~3.9° |
| 水平转动范围 | ±170° |
| 垂直转动范围 | -30°~+90° |
| 水平转动速度范围 | 1.7°~100°/s |
| 垂直转动速度范围 | 1.7°~69.9°/s |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| 图像冻结 | 支持 |
| 预置位数量 | 255 |
| 预置位精度 | 预置位精度 0.1° |
| USB特性 | |
| 支持操作系统 | Windows7,Windows8, Windows10,MacOSX,Linux,Android |
| 色彩空间 | YUY2/MJPEG/H.264 |
| 视频制式 | YUY2(等时模式):最大640*490p/30 H.264 AVC:最大1080p/30 MJPEG:最大1080P/30 |
| UVC音频 | 支持 |
| USB视频通信协议 | UVC1.1 |
| UVC PTZ 控制 | 支持 |
| 输入输出接口 | |
| USB接口 | 1路,USB2.0,B型插座 |
| 通讯接口 | 1路, RS232 lnc8针小型DIN,最大距离:30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议; 1路,RS232 Out:8针小型DIN, 最大距离:30米,VISCA协议组网用 |
| 电源接口 | JEITA类型(DCIN12V) |
| 一般规范 | |
| 输入电压 | DC12V |
| 输入电流 | 1.0A(最大) |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 储藏温度 | -40℃~60℃ |
| 功耗 | 12W(最大) |
| 平均无故障时间 | >30000小时 |
| 尺寸 | 144mm*144mm*167.9mm |
| 净重 | 1.35Kg |