| 摄像机参数 | |
| 视频分辨率 | 1080p/60,1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50等 |
| 传感器 | 1/2.8英寸,CMOS,最大像素207万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头 | 12X,f3.5mm~42.3mm,F1.8~F2.8 |
| 数字变焦 | 16X |
| 最低照度 | 0.5Lux@(F1.8,AGC ON) |
| 快门 | 1/30s~1/10000s |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键式,手动,指定色温 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平视场角 | 72.5°~6.9° |
| 垂直视场角 | 44.8°~3.9° |
| 水平转动范围 | ±170° |
| 垂直转动范围 | -30°~+90° |
| 水平转动速度范围 | 2.7°~35.7°/s |
| 垂直转动速度范围 | 2.7°~31.5°/s |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| 图像冻结 | 支持 |
| 本地存储 | 支持 |
| 预置位数量 | 255 |
| 预置位精度 | 0.1 |
| 输入输出接口 | |
| 高清输出 | 1路,HDMI1.4b |
| 网络接口 | 1路,RJ45:10M/100M自适应以太网口 |
| 音频接口 | 1路,Lineln,3.5mm音频接口 |
| USB接口 | 1路,USB3.0,Type-C型插座 |
| 电源接口 | JEITA类型(DCIN12V)/USB,Type-C型(DC IN 5V)/POE |
| 通讯接口 | 1路, RS232 ln:8针小型DIN,最大距离:30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议; 1路,RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议; |
| 网络特性 | |
| 视频编码标准 | H.264/MJEPG |
| 视频码流 | 第一路码流 第二路码流 |
| 第一路码流分辨率 | 1920*1080,1280*720,1024*576等 |
| 第二路码流分辨率 | 1280*720,1024*576,720*576(50HZ),720*480(60HZ)等 |
| 视频码率 | 32kbps~102400 kbps(第一路),32Kbps~6144Kbps(第二路) |
| 码率控制 | 可变码率,固定码率 |
| 帧率 | 50Hz: 1fps~50fps,60Hz:1fps~60fps |
| 音频压缩标准 | AAC |
| 音频码率 | 96Kbps,128Kbps,256Kbps |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等 |
| 一般规范 | |
| 输入电压 | DC12V/DC 5V/POE(802.3af) |
| 输入电流 | 12V 1.0A (最大)/5V 1.5A(最大) |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 储藏温度 | -40℃~60℃ |
| 功耗 | 12W(最大) |
| 尺寸 | 144mm*144mm*166.9mm |
| 重量 | 1.41Kg |